การลงทุนปรับปรุงหอพักด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตรงกับความต้องการผู้เช่าช่วยเพิ่มค่าเช่าได้ 10-30% และลดห้องว่างได้อย่างมีนัยสำคัญ รายการด้านล่างนี้มาจากผลสำรวจผู้เช่า 5,420 รายทั่วประเทศ
Top 15 สิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้เช่าต้องการ
| อันดับ | สิ่งอำนวยความสะดวก | ผู้ต้องการ (%) | ยอมจ่ายเพิ่ม (บาท/เดือน) |
|---|---|---|---|
| 1 | อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (100Mbps+) | 88% | 200-500 |
| 2 | เครื่องปรับอากาศ | 87% | 300-600 |
| 3 | ที่จอดรถ | 72% | 500-1,500 |
| 4 | เครื่องซักผ้า (ส่วนตัว/รวม) | 68% | 100-300 |
| 5 | ห้องน้ำในห้อง | 65% | 500-1,500 |
| 6 | ตู้เย็น | 62% | 100-300 |
| 7 | กล้องวงจรปิด/รปภ. | 58% | 200-400 |
| 8 | พื้นที่ทำงาน (Desk) | 52% | 100-300 |
| 9 | ครัว/ห้องครัวรวม | 48% | 200-500 |
| 10 | ลิฟต์ (อาคาร 4 ชั้น+) | 45% | 300-600 |
| 11 | สระว่ายน้ำ | 38% | 500-1,500 |
| 12 | ฟิตเนส | 35% | 300-800 |
| 13 | ร้านสะดวกซื้อในอาคาร | 30% | 100-200 |
| 14 | Pet-friendly | 28% | 200-500 |
| 15 | EV Charger | 18% | 200-500 |
Top 3 ROI ที่ดีที่สุด: (1) อินเทอร์เน็ตเร็ว — ลงทุน ~800 บาท/ห้อง/เดือน เพิ่มค่าเช่าได้ 200-500 บาท, (2) กล้องวงจรปิด — ลดความเสี่ยงและเพิ่มความน่าเชื่อถือ, (3) Desk ทำงาน — ดึงกลุ่ม Remote Worker ที่ยอมจ่ายเพิ่ม