ตลาดห้องพักให้เช่าในกรุงเทพมหานครปี 2569 ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยค่าเช่าเฉลี่ยปรับตัวขึ้น 4.2% จากปี 2568 สอดคล้องกับการขยายตัวของเส้นทางรถไฟฟ้าและการกลับมาของแรงงานต่างจังหวัด
ค่าเช่าเฉลี่ยแยกตามประเภทห้อง
| ประเภทห้อง | ค่าเช่าต่ำสุด | ค่าเช่าเฉลี่ย | ค่าเช่าสูงสุด | เปลี่ยนแปลง YoY |
|---|---|---|---|---|
| Studio (≤ 28 ตร.ม.) | 3,500 | 7,200 | 18,000 | +3.8% |
| 1 ห้องนอน (28-45 ตร.ม.) | 5,500 | 11,400 | 32,000 | +4.1% |
| 2 ห้องนอน (45-70 ตร.ม.) | 9,000 | 18,600 | 55,000 | +5.0% |
| บ้านเช่า/ทาวน์เฮ้าส์ | 8,000 | 22,000 | 80,000 | +4.5% |
ค่าเช่าเฉลี่ยแยกตามโซนกรุงเทพ
| โซน | ตัวอย่างย่าน | Studio (บาท/เดือน) | 1 ห้องนอน (บาท/เดือน) |
|---|---|---|---|
| CBD ใจกลางเมือง | สีลม สาทร พระราม 4 | 9,500–18,000 | 15,000–40,000 |
| ใกล้ BTS สุขุมวิท | อโศก พร้อมพงษ์ อ่อนนุช | 7,000–16,000 | 11,000–28,000 |
| ใกล้ MRT รัชดา | รัชดา พระราม 9 ลาดพร้าว | 5,500–11,000 | 8,500–18,000 |
| ชานเมืองตะวันออก | มีนบุรี ลาดกระบัง | 2,800–6,000 | 4,500–9,500 |
| ชานเมืองเหนือ | รังสิต ปทุมธานี | 2,500–5,500 | 4,000–9,000 |
| ฝั่งธนบุรี | วงเวียนใหญ่ บางแค | 3,200–7,500 | 5,500–13,000 |
ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าเช่า 2569
- การเปิดเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่ ดันราคาพื้นที่ใกล้สถานีขึ้น 8-15%
- อุปทานคอนโดใหม่ในโซนรอบนอกเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาชานเมืองทรงตัว
- ค่าครองชีพสูงขึ้น เจ้าของหอพักปรับค่าเช่าเฉลี่ย 200-500 บาท/ห้อง
- Digital Nomad และ Expat เพิ่มขึ้น ดันราคาโซน Sukhumvit-Silom
ข้อมูลจากฐานข้อมูล HomeSome ซึ่งรวบรวมจากประกาศห้องเช่าจริงกว่า 10,000 รายการทั่วกรุงเทพ อัพเดทรายเดือน