ความใกล้ชิดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS คือปัจจัยอันดับ 1 ที่กำหนดราคาห้องพักในกรุงเทพ ห้องพักในรัศมี 300 เมตรจากสถานีมีราคาเฉลี่ยสูงกว่าห้องที่อยู่ไกลกว่า 1 กม. ถึง 35-50%
ค่าเช่าเฉลี่ยตามระยะห่างจากสถานี BTS
| ระยะห่างจากสถานี | Studio (บาท/เดือน) | 1 ห้องนอน (บาท/เดือน) | Premium vs ไกล |
|---|---|---|---|
| 0-300 เมตร | 8,500–18,000 | 13,000–32,000 | +45% |
| 300-600 เมตร | 6,500–13,000 | 10,000–24,000 | +25% |
| 600-1,000 เมตร | 5,500–11,000 | 8,500–20,000 | +10% |
| 1,000 เมตร+ | 4,500–9,000 | 7,000–16,000 | ฐาน |
สถานี BTS ที่ค่าเช่าแพงที่สุด 10 อันดับ
| อันดับ | สถานี | ค่าเช่า Studio เฉลี่ย | เหตุผล |
|---|---|---|---|
| 1 | สยาม | 12,000 | ศูนย์กลางการค้า |
| 2 | พร้อมพงษ์ | 11,500 | ย่าน Expat |
| 3 | ชิดลม | 11,200 | CBD ธุรกิจ |
| 4 | อโศก | 10,800 | Hub ธุรกิจ-ช้อปปิ้ง |
| 5 | สาทร | 10,500 | ย่านสำนักงาน |
| 6 | ทองหล่อ | 10,200 | Lifestyle Hub |
| 7 | เอกมัย | 9,500 | ย่านคนรุ่นใหม่ |
| 8 | อ่อนนุช | 8,200 | คุ้มค่า-ทำเลดี |
| 9 | อารีย์ | 9,000 | Cafe & Co-working |
| 10 | สะพานควาย | 8,500 | ย่านอยู่อาศัย |
สถานี BTS ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้เช่า
- อ่อนนุช: ราคาเฉลี่ย 8,200 บาท/เดือน Studio เดินทางเข้า CBD ได้ 20 นาที
- บางจาก: ราคาเฉลี่ย 6,500 บาท/เดือน พัฒนาการใหม่กำลังเติบโต
- วุฒากาศ: ราคาเฉลี่ย 5,800 บาท/เดือน ฝั่งธนบุรีแต่ BTS เชื่อม
- สำโรง: ราคาเฉลี่ย 5,500 บาท/เดือน ติดสมุทรปราการ ราคาต่ำ