Co-Living — การเช่าห้องพักร่วมกันในพื้นที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางแบบ Premium — กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในไทย โดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Z, Digital Nomad และนักศึกษาต่างชาติ
ขนาดตลาด Co-Living ไทย
| ปี | จำนวนยูนิต | มูลค่าตลาด | Growth |
|---|---|---|---|
| 2566 | 8,500 | 2.1 พันล้าน | ฐาน |
| 2567 | 11,200 | 2.8 พันล้าน | +32% |
| 2568 | 14,800 | 3.7 พันล้าน | +32% |
| 2569 | 19,500 | 4.9 พันล้าน | +32% |
| 2570 (คาด) | 25,000+ | 6.2 พันล้าน | +28% |
ราคา Co-Living vs หอพักทั่วไป
| ประเภท | ราคา/เดือน | สิ่งที่รวม |
|---|---|---|
| หอพักทั่วไป | 3,000–6,000 | ห้อง+น้ำ+ไฟ |
| Co-Living Basic | 6,000–10,000 | +WiFi เร็ว+พื้นที่รวม+ทำความสะอาด |
| Co-Living Premium | 10,000–18,000 | +ฟิตเนส+Co-working+Events |
| Co-Living Luxury | 18,000–35,000 | All-inclusive ทุกอย่าง |
โอกาสสำหรับเจ้าของหอพัก
- Convert หอพักเก่าให้เป็น Co-Living ได้ Yield สูงขึ้น 40-60%
- ผู้เช่า Gen Z ยอมจ่ายสูงขึ้นถ้าได้ Community และสิ่งอำนวยความสะดวก
- ระยะการเช่ายาวขึ้น (6-12 เดือน) ลดต้นทุนหาผู้เช่าใหม่