ย่านสุขุมวิทยังคงเป็นทำเลที่แพงที่สุดในกรุงเทพสำหรับการเช่าห้องพัก โดยเฉพาะ Lower Sukhumvit (สุขุมวิท 1-30) ที่เป็นศูนย์กลาง Expat และนักธุรกิจต่างชาติ ขณะที่ Upper Sukhumvit เริ่มมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น
ค่าเช่าเฉลี่ยย่านสุขุมวิทแยกโซน
| โซน | ช่วง Soi | Studio (บาท/เดือน) | 1BR (บาท/เดือน) | 2BR (บาท/เดือน) |
|---|---|---|---|---|
| Lower Sukhumvit | สุขุมวิท 1–20 | 9,500–22,000 | 15,000–45,000 | 25,000–80,000 |
| Mid Sukhumvit | สุขุมวิท 21–50 | 7,500–16,000 | 12,000–28,000 | 20,000–50,000 |
| Upper Sukhumvit | สุขุมวิท 51–80 | 5,500–12,000 | 9,000–20,000 | 15,000–35,000 |
| Outer Sukhumvit | สุขุมวิท 81–101 | 4,000–9,000 | 6,500–15,000 | 10,000–25,000 |
Soi ที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| Soi | ลักษณะเด่น | ค่าเช่า Studio เฉลี่ย |
|---|---|---|
| สุขุมวิท 11 | บาร์ ร้านอาหารนานาชาติ | 13,500 |
| สุขุมวิท 24 | เงียบสงบ Expat นิยม | 12,000 |
| สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) | ไฮเอนด์ ปลอดภัย | 11,500 |
| สุขุมวิท 49 (ทองหล่อ) | Lifestyle คาเฟ่ | 10,000 |
| สุขุมวิท 63 (เอกมัย) | วัยทำงาน คลับ | 8,500 |
| สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) | คุ้มค่า เดินทางดี | 7,200 |
โครงสร้างผู้เช่าย่านสุขุมวิท
- Expat (ต่างชาติ): 35% — นิยมสุขุมวิท 1-30 งบ 15,000-50,000 บาท/เดือน
- นักธุรกิจไทย: 28% — เน้นทำเลใกล้ออฟฟิศ CBD
- วัยทำงานทั่วไป: 25% — เน้น Mid-Upper Sukhumvit งบ 6,000-12,000 บาท
- นักศึกษา/Freelance: 12% — Upper Sukhumvit งบ 4,000-8,000 บาท